どうも、ゴトーだ。

俺は三度の飯より野球が好きでな。
昔はよくプロ野球選手になって1億円稼ぐだなんて言っていたものだ。
さて今回は、パ・リーグに所属するプロ野球選手の年俸を一挙に消化していきたい。
意外にもパ・リーグの選手の方が高額年俸であることが多く、見どころのある情報になっているかと思う。
- 年俸ランキングベスト10
- 年俸アップベスト10
- 年俸ダウンワースト10
- 北海道日本ハムファイターズ
- 福岡ソフトバンクホークス
- 千葉ロッテマリーンズ
- 埼玉西武ライオンズ
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
- オリックス・バファローズ
- こちらもどうぞ

年俸ランキングベスト10
選手名 | 年俸 | 変動 |
---|---|---|
メヒア | 5億 | +2億 |
サファテ | 5億 | 変動なし |
金子 千尋 | 5億 | 変動なし |
中村 剛也 | 4億1000万 | 変動なし |
松坂 大輔 | 4億 | 変動なし |
松田 宣浩 | 4億 | 変動なし |
攝津 正 | 4億 | 変動なし |
バンデンハーク | 4億 | +2億 |
和田 毅 | 4億 | 変動なし |
中島 宏之 | 3億5000万 | 変動なし |
年俸アップベスト10
選手名 | 年俸 | 変動 | 球団名 |
---|---|---|---|
バンデンハーク | 4億 | +2億5000万 | ソフトバンク |
メヒア | 5億 | +2億 | 西武 |
レアード | 2億5000万 | +1億5000万 | 日ハム |
益田 直也 | 1億2000万 | +8000万 | ロッテ |
石川 歩 | 1億3000万 | +7500万 | ロッテ |
大谷 翔平 | 2億7000万 | +7000万 | 日ハム |
角中 勝也 | 1億4100万 | +6100万 | ロッテ |
ウィーラー | 1億 | +6000万 | 楽天 |
ペゲーロ | 8500万 | +6000万 | 楽天 |
浅村 栄斗 | 1億5500万 | +5500万 | 西武 |
年俸ダウンワースト10
選手名 | 年俸 | 変動 | 球団名 |
---|---|---|---|
松井 稼頭央 | 7000万 | -9000万 | 楽天 |
細川 亨 | 2000万 | -8000万 | 楽天 |
井口 資仁 | 1億3500万 | -4500万 | ロッテ |
モレル | 5000万 | -4200万 | オリックス |
青山 浩二 | 6000万 | -3000万 | 楽天 |
哲朗 | 1200万 | -3000万 | 楽天 |
小関 翔太 | 730万 | -3000万 | 楽天 |
辛島 航 | 3000万 | -3000万 | 楽天 |
飯山 裕志 | 2200万 | -2500万 | 日ハム |
山崎 勝己 | 1200万 | -2200万 | オリックス |
北海道日本ハムファイターズ
シーズン成績87勝53敗3分。
ソフトバンクとは最大11.5ゲーム差がついていたが、そこから15連勝するなど破竹の勢いで歴史的優勝となった。
日本シリーズでもカープから2連敗のあとに4連勝し、10年ぶりの日本一に輝いている。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
中田 翔 | 2億8000万 | +3500万 | – |
大谷 翔平 | 2億7000万 | +7000万 | – |
レアード | 2億5000万 | +1億5000万 | 2年契約1年目 |
増井 浩俊 | 2億2000万 | 変動なし | 2年契約2年目 |
メンドーサ | 2億 | 変動なし | 2年契約2年目 |
宮西 尚生 | 2億 | +1000万 | 2年契約2年目 |
田中 賢介 | 2億 | +5000万 | 2年契約2年目 |
谷元 圭介 | 1億 | +2800万 | 体が小さい |
マーティン | 1億 | +2000万 | 凄いクローザー |
中島 卓也 | 1億 | +2000万 | ファール打ちの達人 |
西川 遥輝 | 1億 | +4000万 | 足が速い |
有原 航平 | 6000万 | +3000万 | 早稲田の人 |
大野 奨太 | 5500万 | +1000万 | 2年契約2年目 |
近藤 健介 | 4300万 | +500万 | – |
石井 裕也 | 4100万 | -400万 | サイレントK |
矢野 謙次 | 4000万 | -1000万 | 元代打の切り札 |
村田 透 | 3500万 | – | 3A最多勝 |
高梨 裕稔 | 3000万 | +2470万 | 新人王 |
鍵谷 陽平 | 2800万 | +600万 | – |
杉谷 拳士 | 2500万 | 変動なし | 野球がうまい芸人 |
加藤 貴之 | 2400万 | +1200万 | – |
市川 友也 | 2300万 | +600万 | – |
岡 大海 | 2300万 | +620万 | – |
飯山 裕志 | 2200万 | -2500万 | – |
大田 泰示 | 2100万 | 変動なし | 巨人からトレード |
白村 明弘 | 2100万 | -1000万 | – |
斎藤 佑樹 | 2000万 | -300万 | カイエン乗りてえ |
谷口 雄也 | 1900万 | +700万 | – |
浦野 博司 | 1800万 | -500万 | – |
井口 和朋 | 1600万 | +700万 | – |
武田 久 | 1500万 | -300万 | – |
石井 一成 | 1200万 | – | ドラフト2位 |
上原 健太 | 1200万 | -1000万 | – |
中村 勝 | 1200万 | -1200万 | – |
上沢 直之 | 1000万 | -1400万 | – |
淺間 大基 | 960万 | +60万 | – |
公文 克彦 | 900万 | +50万 | 巨人からトレード |
榎下 陽大 | 900万 | +130万 | – |
高良 一輝 | 900万 | – | ドラフト3位 |
新垣 勇人 | 850万 | 変動なし | – |
大累 進 | 840万 | +40万 | – |
屋宜 照悟 | 840万 | -400万 | – |
森山 恵佑 | 840万 | – | ドラフト4位 |
田中 豊樹 | 810万 | +10万 | – |
瀬川 隼郎 | 800万 | -400万 | – |
堀 瑞輝 | 750万 | – | ドラフト1位 |
吉田 侑樹 | 750万 | 変動なし | – |
横尾 俊建 | 750万 | 変動なし | – |
渡邉 諒 | 730万 | -20万 | – |
松本 剛 | 650万 | +20万 | – |
石川 亮 | 650万 | +50万 | – |
清水 優心 | 640万 | +30万 | – |
大嶋 匠 | 560万 | +60万 | – |
石川 直也 | 540万 | +20万 | – |
高山 優希 | 520万 | – | ドラフト5位 |
平沼 翔太 | 520万 | 変動なし | – |
森本 龍弥 | 510万 | 変動なし | – |
立田 将太 | 500万 | +20万 | – |
宇佐美 塁大 | 500万 | 変動なし | – |
岸里 亮佑 | 500万 | +10万 | – |
太田 賢吾 | 490万 | +20万 | – |
髙濱 祐仁 | 490万 | +30万 | – |
郡 拓也 | 480万 | – | ドラフト7位 |
姫野 優也 | 470万 | 変動なし | – |
今井 順之助 | 470万 | – | – |
福岡ソフトバンクホークス
シーズン成績83勝54敗6分。
前半戦は独走態勢に入り、今年もリーグ優勝間違いなしかと思われたが、途中失速。
快進撃を続ける日ハムにレギュラーシーズン、クライマックスシリーズ共に敗れて3年連続日本一はならなかった。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
サファテ | 5億 | 変動なし | 3年契約2年目 |
バンデンハーク | 4億 | +2億5000万 | 3年契約1年目 |
攝津 正 | 4億 | 変動なし | 3年契約2年目 |
和田 毅 | 4億 | 変動なし | 3年契約2年目 |
松田 宣浩 | 4億 | 変動なし | 4年契約2年目 |
松坂 大輔 | 4億 | 変動なし | 3年契約3年目 |
五十嵐 亮太 | 3億5000万 | 変動なし | 2年契約2年目 |
内川 聖一 | 3億3000万 | 変動なし | 4年契約4年目 |
柳田 悠岐 | 2億7000万 | +1000万 | ギータ |
長谷川 勇也 | 2億 | 変動なし | 3年契約2年目 |
本多 雄一 | 1億8000万 | 変動なし | – |
中村 晃 | 1億5000万 | +3000万 | 脇パカパカ打法 |
今宮 健太 | 1億4500万 | +4500万 | – |
武田 翔太 | 1億2000万 | +5000万 | カーブが凄い |
中田 賢一 | 9500万 | 変動なし | 4年契約4年目 |
森 唯斗 | 8700万 | +1700万 | – |
鶴岡 慎也 | 7600万 | 変動なし | – |
千賀 滉大 | 6500万 | +4000万 | お化けフォーク |
岩嵜 翔 | 6200万 | +2300万 | – |
大隣 憲司 | 5500万 | -1300万 | – |
明石 健志 | 5500万 | -1500万 | – |
寺原 隼人 | 5200万 | -1300万 | 甲子園の速球王 |
吉村 裕基 | 5000万 | 変動なし | 昔はすごかった |
城所 龍磨 | 4000万 | +2100万 | 2年契約1年目 |
東浜 巨 | 3600万 | +1800万 | – |
川島 慶三 | 3500万 | -500万 | – |
髙谷 裕亮 | 3400万 | 変動なし | – |
福田 秀平 | 2300万 | -200万 | – |
二保 旭 | 2250万 | -750万 | – |
飯田 優也 | 2100万 | -400万 | – |
嘉弥真 新也 | 2000万 | -600万 | – |
髙田 知季 | 2000万 | -100万 | – |
江川 智晃 | 1900万 | -200万 | – |
田中 正義 | 1500万 | – | ドラフト1位 |
髙橋 純平 | 1500万 | 変動なし | – |
山田 大樹 | 1400万 | -300万 | – |
牧原 大成 | 1300万 | 変動なし | – |
岡本 健 | 1300万 | +300万 | – |
塚田 正義 | 1100万 | -100万 | – |
加治屋 蓮 | 1100万 | 変動なし | – |
斐紹 | 1060万 | +80万 | – |
拓也 | 900万 | +300万 | – |
上林 誠知 | 800万 | 変動なし | – |
松本 裕樹 | 800万 | 変動なし | – |
伊藤 祐介 | 800万 | -50万 | – |
島袋 洋奨 | 750万 | -50万 | – |
小澤 怜史 | 700万 | 変動なし | – |
古谷 優人 | 700万 | – | ドラフト2位 |
栗原 陵矢 | 680万 | -20万 | – |
星野 大地 | 650万 | -50万 | – |
真砂 勇介 | 600万 | +50万 | – |
九鬼 隆平 | 600万 | – | ドラフト3位 |
古澤 勝吾 | 600万 | 変動なし | – |
谷川原 健太 | 600万 | 変動なし | – |
釜元 豪 | 600万 | 変動なし | – |
笠原 大芽 | 600万 | +50万 | – |
坂田 将人 | 550万 | -50万 | – |
笠谷 俊介 | 530万 | +80万 | – |
張本 優大 | 500万 | +100万 | – |
黒瀬 健太 | 500万 | 変動なし | – |
吉本 祥二 | 500万 | 変動なし | – |
茶谷 健太 | 500万 | 変動なし | – |
石川 柊太 | 500万 | +100万 | – |
三森 大貴 | 500万 | – | ドラフト4位 |
川瀬 晃 | 480万 | 変動なし | – |
川原 弘之 | 450万 | -50万 | – |
樋越 優一 | 400万 | 変動なし | – |
児玉 龍也 | 400万 | 変動なし | – |
長谷川 宙輝 | 300万 | – | 育成ドラフト2位 |
大本 将吾 | 300万 | – | 育成ドラフト1位 |
田城 飛翔 | 300万 | – | 育成ドラフト3位 |
森山 孔介 | 300万 | – | 育成ドラフト4位 |
清水 陸哉 | 300万 | – | 育成ドラフト5位 |
松本 龍憲 | 300万 | – | 育成ドラフト6位 |
伊藤 大智郎 | 290万 | 変動なし | – |
渡辺 健史 | 270万 | 変動なし | – |
堀内 汰門 | 270万 | 変動なし | – |
東方 伸友 | 270万 | 変動なし | – |
柿木 映二 | 270万 | 変動なし | – |
中村 晨 | 270万 | 変動なし | – |
野澤 佑斗 | 270万 | 変動なし | – |
曽根 海成 | 270万 | 変動なし | – |
齋藤 誠哉 | 270万 | 変動なし | – |
山下 亜文 | 270万 | 変動なし | – |
幸山 一大 | 270万 | 変動なし | – |
デスパイネ | – | – | ロッテから移籍 |
スアレス | – | – | 未更改 |
千葉ロッテマリーンズ
シーズン成績72勝68敗3分。
日ハム、ソフトバンクの2強に次いでクライマックス進出を果たしたが、ソフトバンクに連敗し下克上はならなかった。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
角中 勝也 | 1億4100万 | +6100万 | 独立リーグの星 |
井口 資仁 | 1億3500万 | -4500万 | 3年契約3年目 |
石川 歩 | 1億3000万 | +7500万 | 最優秀防御率 |
益田 直也 | 1億2000万 | +8000万 | – |
鈴木 大地 | 1億 | +2000万 | バサロじゃない方 |
西野 勇士 | 9500万 | -500万 | 育成の星 |
大谷 智久 | 7700万 | -300万 | もう一人の大谷 |
清田 育宏 | 5700万 | -300万 | パズドラの人 |
松永 昂大 | 5700万 | +1000万 | – |
唐川 侑己 | 5200万 | -400万 | – |
田村 龍弘 | 5000万 | +2240万 | – |
藤岡 貴裕 | 4300万 | +450万 | – |
岡田 幸文 | 4180万 | +380万 | 守備が凄い |
南 昌輝 | 4000万 | +2660万 | – |
福浦 和也 | 3500万 | -1000万 | 2000本安打まで68本 |
根元 俊一 | 3500万 | -900万 | – |
内 竜也 | 3500万 | +1000万 | – |
荻野 貴司 | 3280万 | 変動なし | 足が速い |
中村 奨吾 | 3200万 | +700万 | – |
細谷 圭 | 3000万 | +2070万 | – |
大嶺 祐太 | 3000万 | -640万 | – |
古谷 拓哉 | 2700万 | -400万 | – |
加藤 翔平 | 2500万 | +710万 | – |
関谷 亮太 | 2250万 | +750万 | – |
伊志嶺 翔大 | 2000万 | -600万 | – |
二木 康太 | 1800万 | +1260万 | – |
佐々木 千隼 | 1500万 | – | ドラフト1位 |
酒居 知史 | 1500万 | – | ドラフト2位 |
吉田 裕太 | 1480万 | -180万 | – |
髙濱 卓也 | 1450万 | +250万 | – |
三木 亮 | 1400万 | +150万 | – |
井上 晴哉 | 1400万 | +300万 | – |
金澤 岳 | 1300万 | +120万 | – |
東條 大樹 | 1250万 | +50万 | – |
平沢 大河 | 1250万 | +50万 | – |
田中 靖洋 | 1000万 | +450万 | – |
田中 英祐 | 1000万 | -340万 | – |
高野 圭佑 | 1000万 | +200万 | – |
土肥 星也 | 1000万 | – | ドラフト4位 |
有吉 優樹 | 1000万 | – | ドラフト5位 |
江村 直也 | 980万 | +30万 | – |
大嶺 翔太 | 950万 | +250万 | – |
阿部 和成 | 950万 | 変動なし | – |
宗接 唯人 | 800万 | – | ドラフト7位 |
宮﨑 敦次 | 790万 | +60万 | – |
信樂 晃史 | 760万 | -40万 | – |
金森 敬之 | 700万 | -180万 | – |
寺嶋 寛大 | 675万 | -225万 | – |
黒沢 翔太 | 660万 | +60万 | – |
島 孝明 | 600万 | – | ドラフト3位 |
成田 翔 | 590万 | -10万 | – |
岩下 大輝 | 550万 | -30万 | – |
香月 一也 | 520万 | +20万 | – |
原 嵩 | 500万 | +20万 | – |
種市 篤暉 | 480万 | – | ドラフト6位 |
脇本 直人 | 480万 | 変動なし | – |
肘井 竜蔵 | 470万 | +20万 | – |
大木 貴将 | 430万 | +130万 | – |
柿沼 友哉 | 420万 | +180万 | – |
安江 嘉純 | 240万 | – | 育成ドラフト1位 |
菅原 祥太 | 240万 | – | 育成ドラフト2位 |
チェン・グァンユウ | – | – | 未更改 |
涌井 秀章 | – | – | 未更改 |
スタンリッジ | – | – | 未更改 |
埼玉西武ライオンズ
シーズン成績64勝76敗3分。
重量打線を武器に3年ぶりのAクラス入りを目指したが、今年もシーズン4位に終わった。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
メヒア | 5億 | +2億 | 3年契約1年目 |
中村 剛也 | 4億1000万 | 変動なし | 4年契約4年目 |
秋山 翔吾 | 2億 | +5000万 | 3年契約1年目 |
栗山 巧 | 1億9000万 | -1000万 | – |
浅村 栄斗 | 1億5500万 | +5500万 | 意外と凄い |
炭谷 銀仁朗 | 1億 | 変動なし | 2年契約2年目 |
牧田 和久 | 1億 | +2400万 | アンダースロー |
菊池 雄星 | 1億 | +4500万 | 157キロ左腕 |
増田 達至 | 9500万 | +2500万 | – |
フランク・ガルセス | 6000万 | – | 左腕の新外国人 |
渡辺 直人 | 5000万 | -200万 | – |
十亀 剣 | 5000万 | -1000万 | – |
野上 亮磨 | 5000万 | -800万 | – |
武隈 祥太 | 5000万 | +1150万 | – |
ウルフ | 5000万 | +3500万 | – |
金子 侑司 | 4800万 | +2400万 | 足が速い |
髙橋 朋己 | 4800万 | -1000万 | – |
森 友哉 | 4500万 | +500万 | 小さいけど凄い |
郭 俊麟 | 3000万 | 変動なし | – |
多和田 真三郎 | 2300万 | +800万 | – |
髙橋 光成 | 2300万 | +500万 | – |
鬼﨑 裕司 | 2300万 | 変動なし | – |
大﨑 雄太朗 | 1850万 | -450万 | – |
岡本 洋介 | 1800万 | -500万 | – |
上本 達之 | 1600万 | +400万 | – |
岡田 雅利 | 1600万 | +200万 | – |
山川 穂高 | 1600万 | +600万 | – |
坂田 遼 | 1500万 | +300万 | – |
大石 達也 | 1500万 | +400万 | – |
小石 博孝 | 1500万 | +700万 | – |
斉藤 彰吾 | 1400万 | -200万 | – |
木村 文紀 | 1400万 | -200万 | – |
佐野 泰雄 | 1300万 | +100万 | – |
熊代 聖人 | 1300万 | -200万 | – |
外崎 修汰 | 1300万 | -1000万 | – |
今井 達也 | 1300万 | – | ドラフト1位 |
永江 恭平 | 1250万 | +150万 | – |
中塚 駿太 | 1200万 | – | ドラフト2位 |
源田 壮亮 | 1200万 | – | ドラフト3位 |
野田 昇吾 | 1200万 | 変動なし | – |
川越 誠司 | 1200万 | 変動なし | – |
平井 克典 | 1000万 | – | ドラフト5位 |
南川 忠亮 | 1000万 | 変動なし | – |
豊田 拓矢 | 950万 | -270万 | – |
藤原 良平 | 950万 | -50万 | – |
岩尾 利弘 | 850万 | -200万 | – |
呉 念庭 | 800万 | +200万 | – |
木村 昇吾 | 750万 | -1250万 | 育成再契約 |
田村 伊知郎 | 700万 | – | ドラフト6位 |
本田 圭佑 | 700万 | 変動なし | ミランじゃない方 |
福倉 健太郎 | 600万 | -50万 | – |
國場 翼 | 600万 | 変動なし | – |
愛斗 | 600万 | 変動なし | – |
田代 将太郎 | 600万 | 変動なし | – |
山田 遥楓 | 600万 | 変動なし | – |
佐藤 勇 | 600万 | +120万 | – |
鈴木 将平 | 600万 | – | ドラフト4位 |
誠 | 600万 | -100万 | 無免許運転 |
中田 祥多 | 580万 | -100万 | – |
金子 一輝 | 550万 | -50万 | – |
玉村 祐典 | 550万 | -50万 | – |
水口 大地 | 550万 | +50万 | – |
駒月 仁人 | 510万 | -20万 | – |
戸川 大輔 | 500万 | 変動なし | – |
藤澤 亨明 | 500万 | 変動なし | – |
松本 直晃 | 500万 | 変動なし | – |
藤田 航生 | 500万 | 変動なし | – |
東北楽天ゴールデンイーグルス
シーズン成績62勝78敗3分。
2013年に日本一に輝いて以来、2年連続の最下位。今年は一つ順位をあげて5位となった。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
則本 昂大 | 2億 | +5000万 | 3年契約1年目 |
今江 敏晃 | 2億 | 変動なし | 2年契約2年目 |
藤田 一也 | 1億1000万 | 変動なし | 3年契約3年目 |
ウィーラー | 1億 | +6000万 | ハクション大魔王 |
嶋 基宏 | 1億 | -1000万 | 4年契約4年目 |
松井 裕樹 | 9000万 | +2500万 | スライダーがすごい |
ペゲーロ | 8500万 | +6000万 | – |
銀次 | 7600万 | -500万 | – |
福山 博之 | 7500万 | +3000万 | 逸話が凄い |
松井 稼頭央 | 7000万 | -9000万 | 2年契約2年目 |
フランク・ハーマン | 7000万 | – | ハーバード大学 |
青山 浩二 | 6000万 | -3000万 | – |
美馬 学 | 5000万 | +1500万 | 嫁が美人 |
聖澤 諒 | 5000万 | -1240万 | – |
塩見 貴洋 | 4500万 | +1500万 | – |
岡島 豪郎 | 3800万 | 変動なし | – |
金刃 憲人 | 3300万 | +1000万 | – |
島内 宏明 | 3200万 | +1100万 | – |
茂木 栄五郎 | 3200万 | +2000万 | 新人王なれなかった |
アマダー | 3000万 | 変動なし | – |
辛島 航 | 3000万 | -3000万 | – |
釜田 佳直 | 2500万 | +1220万 | – |
枡田 慎太郎 | 2500万 | -200万 | – |
小山 雄輝 | 2400万 | -400万 | 巨人からトレード |
安樂 智大 | 2100万 | +900万 | – |
細川 亨 | 2000万 | -8000万 | ソフトバンク戦力外 |
戸村 健次 | 2000万 | -500万 | – |
西宮 悠介 | 1800万 | 変動なし | – |
足立 祐一 | 1600万 | +600万 | – |
藤平 尚真 | 1500万 | – | ドラフト1位 |
菊池 保則 | 1500万 | -400万 | – |
武藤 好貴 | 1400万 | -1000万 | – |
伊志嶺 忠 | 1350万 | -1000万 | – |
田中 和基 | 1200万 | – | ドラフト3位 |
オコエ 瑠偉 | 1200万 | 変動なし | ナイジェリアのハーフ |
吉持 亮汰 | 1200万 | 変動なし | – |
哲朗 | 1200万 | -3000万 | – |
池田 隆英 | 1200万 | – | ドラフト2位 |
阿部 俊人 | 1150万 | 変動なし | – |
森原 康平 | 1000万 | – | ドラフト5位 |
福田 将儀 | 1000万 | -80万 | – |
濱矢 廣大 | 1000万 | 変動なし | – |
石橋 良太 | 1000万 | 変動なし | – |
中川 大志 | 950万 | -500万 | – |
フェルナンド | 860万 | 変動なし | – |
森 雄大 | 850万 | -1000万 | – |
宮川 将 | 800万 | +50万 | – |
高梨 雄平 | 800万 | – | ドラフト9位 |
菅原 秀 | 800万 | – | ドラフト4位 |
小関 翔太 | 730万 | -3000万 | – |
内田 靖人 | 700万 | +100万 | – |
三好 匠 | 700万 | +70万 | – |
横山 貴明 | 650万 | -160万 | – |
伊東 亮大 | 650万 | -150万 | – |
北川 倫太郎 | 650万 | -70万 | – |
入野 貴大 | 650万 | -50万 | – |
古川 侑利 | 650万 | +50万 | – |
島井 寛仁 | 650万 | -130万 | – |
小野 郁 | 600万 | 変動なし | – |
堀内 謙伍 | 600万 | 変動なし | – |
鶴田 圭祐 | 600万 | – | ドラフト6位 |
西口 直人 | 600万 | – | ドラフト10位 |
下妻 貴寛 | 580万 | -200万 | – |
大塚 尚仁 | 550万 | -20万 | – |
今野 龍太 | 540万 | -60万 | – |
石原 彪 | 500万 | – | ドラフト8位 |
村林 一輝 | 500万 | 変動なし | – |
野元 浩輝 | 500万 | – | ドラフト7位 |
ソン・チャーホウ | 440万 | 変動なし | – |
片山 博視 | 440万 | -360万 | – |
宋 家豪 | 440万 | – | 育成契約 |
山田 大樹 | 250万 | +10万 | – |
木村 敏靖 | 250万 | – | 育成ドラフト4位 |
八百板 卓丸 | 250万 | +10万 | – |
出口 匠 | 250万 | +10万 | – |
向谷 巧巳 | 250万 | – | 育成ドラフト3位 |
千葉 耕太 | 250万 | – | 育成ドラフト1位 |
南 要輔 | 250万 | – | 育成ドラフト2位 |
オリックス・バファローズ
シーズン成績57勝83敗3分。
2014年にソフトバンクにあと一歩まで肉薄し、優勝候補と呼ばれたが翌年まさかの失速。今年も全く奮わず5年ぶりの再開となった。
選手名 | 年俸 | 変動 | 備考 |
---|---|---|---|
金子 千尋 | 5億 | 変動なし | 4年契約3年目 |
中島 宏之 | 3億5000万 | 変動なし | 4年契約3年目 |
平野 佳寿 | 3億 | 変動なし | 3年契約3年目 |
ディクソン | 1億8000万 | 変動なし | 2年契約2年目 |
西 勇輝 | 1億3000万 | +1000万 | 西くん |
フィル・コーク | 1億1500万 | – | 左腕の新外国人 |
T−岡田 | 1億 | +3600万 | 3年契約1年目 |
岸田 護 | 9000万 | 変動なし | 3年契約3年目 |
佐藤 達也 | 7200万 | -1800万 | – |
小谷野 栄一 | 7000万 | 変動なし | 3年契約3年目 |
安達 了一 | 6600万 | +300万 | 難病と戦う |
ゴンザレス・ヘルメン | 5750万 | – | ドミニカの新外国人 |
モレル | 5000万 | -4200万 | – |
伊藤 光 | 4700万 | -1000万 | – |
マット・ウェスト | 4600万 | – | 野手から投手転向の新外国人 |
西野 真弘 | 3600万 | +1800万 | – |
海田 智行 | 3600万 | +1100万 | – |
松葉 貴大 | 3600万 | +800万 | – |
吉田 一将 | 3500万 | +1700万 | – |
東明 大貴 | 3400万 | -600万 | – |
塚原 頌平 | 3000万 | +1300万 | – |
駿太 | 2500万 | -500万 | – |
吉田 正尚 | 2100万 | +600万 | 凄いルーキー |
山﨑 福也 | 1900万 | +200万 | – |
川端 崇義 | 1750万 | -450万 | – |
八木 亮祐 | 1600万 | +400万 | – |
縞田 拓弥 | 1600万 | -200万 | – |
小島 脩平 | 1550万 | +550万 | – |
小田 裕也 | 1500万 | +200万 | – |
比嘉 幹貴 | 1500万 | 変動なし | – |
若月 健矢 | 1500万 | +800万 | – |
山岡 泰輔 | 1500万 | – | ドラフト1位 |
大城 滉二 | 1400万 | +200万 | – |
宮﨑 祐樹 | 1280万 | -300万 | – |
山崎 勝己 | 1200万 | -2200万 | – |
赤間 謙 | 1200万 | +500万 | – |
黒木 優太 | 1200万 | – | ドラフト2位 |
岩﨑 恭平 | 1150万 | -250万 | – |
伏見 寅威 | 1100万 | 変動なし | – |
山本 由伸 | 1000万 | – | ドラフト4位 |
飯田 大祐 | 1000万 | – | ドラフト7位 |
小林 慶祐 | 1000万 | – | ドラフト5位 |
近藤 大亮 | 960万 | -240万 | – |
鈴木 昂平 | 950万 | +150万 | – |
青山 大紀 | 900万 | -100万 | – |
山田 修義 | 900万 | +300万 | – |
髙木 伴 | 750万 | +150万 | – |
澤田 圭佑 | 700万 | – | ドラフト8位 |
武田 健吾 | 700万 | +50万 | – |
宗 佑磨 | 600万 | 変動なし | – |
岡崎 大輔 | 600万 | – | ドラフト3位 |
杉本 裕太郎 | 600万 | 変動なし | – |
大山 暁史 | 590万 | 変動なし | – |
奥浪 鏡 | 550万 | 変動なし | – |
戸田 亮 | 540万 | 変動なし | – |
佐野 皓大 | 520万 | -50万 | – |
吉田 凌 | 500万 | 変動なし | – |
佐藤 世那 | 500万 | 変動なし | – |
齋藤 綱記 | 500万 | 変動なし | – |
鈴木 優 | 500万 | +10万 | – |
園部 聡 | 500万 | +50万 | – |
山崎 颯一郎 | 500万 | – | ドラ6入団 |
吉田 雄人 | 490万 | -10万 | – |
根本 薫 | 450万 | – | ドラフト9位 |
塚田 貴之 | 450万 | +200万 | – |
角屋 龍太 | 440万 | -260万 | 育成再契約 |
中道 勝士 | 250万 | – | 育成ドラ5入団 |
神戸文也 | 250万 | – | 育成ドラ3位入団 |
張 奕 | 250万 | – | 育成ドラ1入団 |
坂本一将 | 250万 | – | 育成ドラ4位入団 |
榊原 翼 | 250万 | – | 育成ドラ2入団 |
赤松 幸輔 | 250万 | 変動なし | – |
ダリル・ジョージ | – | – | 育成契約 |
コメントを残す