どうも、ゴトーだ。
俺は三度の飯より野球が好きでな。
プロ野球の年俸にも高い関心を示している。
そこで今回はプロ野球の年俸上昇ランキングを作成したのでそれを掲載したい。
年俸は下がりにくく、上がりやすいと言われるのがよく分かるものとなっている。
年俸上昇ランキング
選手名 | 年俸 | 変動 | 球団名 |
---|---|---|---|
バンデンハーク | 4億 | +2億5000万 | ソフトバンク |
筒香 嘉智 | 3億 | +2億 | DeNA |
メヒア | 5億 | +2億 | 西武 |
ジョンソン | 3億3000万 | +1億9200万 | 広島 |
レアード | 2億5000万 | +1億5000万 | 日ハム |
山田 哲人 | 3億5000万 | +1億3000万 | ヤクルト |
山口 俊 | 2億 | +1億2000万 | 巨人 |
菅野 智之 | 2億3000万 | +1億 | 巨人 |
坂本 勇人 | 3億5000万 | +1億 | 巨人 |
ロペス | 2億3000万 | +8000万 | DeNA |
森福 允彦 | 2億 | +8000万 | 巨人 |
益田 直也 | 1億2000万 | +8000万 | ロッテ |
石川 歩 | 1億3000万 | +7500万 | ロッテ |
大谷 翔平 | 2億7000万 | +7000万 | 日ハム |
角中 勝也 | 1億4100万 | +6100万 | ロッテ |
ペゲーロ | 8500万 | +6000万 | 楽天 |
ウィーラー | 1億 | +6000万 | 楽天 |
大島 洋平 | 1億5000万 | +6000万 | 中日 |
菊池 涼介 | 1億4500万 | +6000万 | 広島 |
浅村 栄斗 | 1億5500万 | +5500万 | 西武 |
丸 佳浩 | 1億4000万 | +5500万 | 広島 |
田中 賢介 | 2億 | +5000万 | 日ハム |
則本 昂大 | 2億 | +5000万 | 楽天 |
メッセンジャー | 3億5000万 | +5000万 | 阪神 |
秋山 翔吾 | 2億 | +5000万 | 西武 |
平田 良介 | 1億2000万 | +5000万 | 中日 |
澤村 拓一 | 1億5000万 | +5000万 | 巨人 |
長野 久義 | 2億2500万 | +5000万 | 巨人 |
新井 貴浩 | 1億1000万 | +5000万 | 広島 |
野村祐輔 | 1億円 | +4800万 | 広島 |
マシソン | 2億8500万 | +4500万 | 巨人 |
今宮 健太 | 1億4500万 | +4500万 | ソフトバンク |
菊池 雄星 | 1億 | +4500万 | 西武 |
中崎 翔太 | 8500万 | +4300万 | 広島 |
鈴木 誠也 | 6000万 | +4300万 | 広島 |
秋吉 亮 | 1億1000万 | +4200万 | ヤクルト |
千賀 滉大 | 6500万 | +4000万 | ソフトバンク |
西川 遥輝 | 1億 | +4000万 | 日ハム |
坂口 智隆 | 7000万 | +4000万 | ヤクルト |
田島 慎二 | 8200万 | +4000万 | 中日 |
ルーキ | 7500万 | +3900万 | ヤクルト |
田中 広輔 | 7800万 | +3700万 | 広島 |
T−岡田 | 1億 | +3600万 | オリックス |
マテオ | 1億1000万 | +3500万 | 阪神 |
ウルフ | 5000万 | +3500万 | 西武 |
中田 翔 | 2億8000万 | +3500万 | 日ハム |
ジャクソン | 9625万 | +3300万 | 広島 |
田口 麗斗 | 5000万 | +3200万 | 巨人 |
山崎 康晃 | 8000万 | +3000万 | DeNA |
福留 孝介 | 2億3000万 | +3000万 | 阪神 |
石田 健大 | 4800万 | +3000万 | DeNA |
三上 朋也 | 6000万 | +3000万 | DeNA |
福山 博之 | 7500万 | +3000万 | 楽天 |
有原 航平 | 6000万 | +3000万 | 日ハム |
中村 晃 | 1億5000万 | +3000万 | ソフトバンク |
谷元 圭介 | 1億 | +2800万 | 日ハム |
桑原 将志 | 4000万 | +2700万 | DeNA |
田原 誠次 | 4:34:30万 | +2700万 | 巨人 |
井納 翔一 | 7200万 | +2700万 | DeNA |
倉本 寿彦 | 4300万 | +2700万 | DeNA |
選手紹介
何かこれだけだと余りに味気ないので選手紹介を追加しておく。
現時点では2億円以上アップの3選手のみ。
リック・バンデンハーク
198センチの長身から最速157キロの速球を投げる、通称「ハンバーグ」。
昨年外国人枠の都合でシーズン途中まで1軍登板がなかったものの、1軍昇格後は不敗神話を築き、2016年にかけて14連勝を飾った。
初登板からの連勝記録としては、堀内恒夫が持っていた13連勝を50年ぶりに塗り替える快挙だった。
調子がいい時に契約を結び、3年12億という大型契約をこぎつけたが、それからは疲労から調子が上がらず、結局シーズン7勝3敗とそれほどでもない活躍だった。
アーネスト・メヒア
桁外れの飛距離を飛ばす、球界屈指の飛ばし屋。国籍はベネズエラ。
来日から3年が経過し、シーズン途中に3年総額15億円+出来高という大型契約を交わした。
メヒアと言えば来日初年度の2014年のインパクトが非常に大きかった。
シーズン開始早々の4月30日に入団が発表され、5月15日に日本球界デビューとなった。
出場試合数は106に留まったが、本塁打34で中村剛也と並んで本塁打王を獲得。
1シーズンに同一球団から二人の本塁打王は史上初、同時にシーズン途中で加入してからの本塁打王も史上初の快挙となった。
翌年には27本と成績を落としたが、今年は35本と自己最多となった。
ただし打率は低く、長打力特化型なのに、年間5億は高いという声もある。
それでも低迷する西武の中で本塁打を打ちまくっているので、メヒアにかけて「メシア」と呼ぶ人も多い。
筒香嘉智
横浜高校からドラフト1位で横浜に入団し、当初から松井秀喜に匹敵するバッターと言われていた。
しかし期待されて起用されてもそれほど結果は出ず、伸び悩んでいたが、2014年から飛躍する。
それ以降、毎年成績を上げていき、今年ついに大ブレイクを果たした。
7月にはプロ野球史上初の3試合連続マルチ本塁打、同じく史上初の6度のマルチ本塁打、また球団記録を塗り替える月間15本塁打を記録。
シーズンでは打率.322、本塁打44、打点110で2冠王を獲得した。
DeNAの精神的支柱でもあり、今や日本を代表するスラッガーへと成長。
年俸も1億から一気に3億とジャンプアップしたことでも話題となった。
コメントを残す